國立高雄科技大學 博雅教育中心 | |||||||||
113-2 數位科技微學程-課程列表 | |||||||||
博雅 課程類別 |
微學程 課程類別 |
選課代號 | 開課時間 | 課程名稱 | 教師 | 地點 | 時數 | 學分 | 選課方式 |
核心 通識 |
基礎 | 3912 | (一)1-2 | 校訂(二)運算與程式設計 | 侯易佑 | 第一校區 D418 | - | 2 | 請參閱 修課規定→修課說明 |
3913 | (一)3-4 | 校訂(二)運算與程式設計 | 侯易佑 | 第一校區 D418 | - | 2 | |||
3914 | (二)3-4 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳慶永 | 第一校區 B211電腦教室 | - | 2 | |||
3915 | (一)5-6 | 校訂(二)運算與程式設計 | 宋旗桂 | 第一校區 B211電腦教室 | - | 2 | |||
3941 | (一)5-6 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳淑嫚 | 楠梓校區 11504電腦教室(A) | - | 2 | |||
3942 | (一)7-8 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳淑嫚 | 楠梓校區 11504電腦教室(A) | - | 2 | |||
3943 | (二)3-4 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳淑嫚 | 楠梓校區 11504電腦教室(A) | - | 2 | |||
3944 | (二)5-6 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳淑嫚 | 楠梓校區 11504電腦教室(A) | - | 2 | |||
3945 | (二)7-8 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳淑嫚 | 楠梓校區 11504電腦教室(A) | - | 2 | |||
3960 | (四)5-6 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳淑嫚 | 旗津校區 1610電腦B教室 | - | 2 | |||
3961 | (四)7-8 | 校訂(二)運算與程式設計 | 陳淑嫚 | 旗津校區 1610電腦B教室 | - | 2 | |||
進階整合應用 | 3986 | (四)3-4 | 博雅(科技)大數據資料分析實作 | 陳怡伶 | 建工校區 東105教室 | - | 2 | ||
博雅通識 | 4078 | (一)3-4 | 博雅(科技)智慧物聯網程式設計實作 | 宋旗桂 | 第一校區 B211電腦教室 | - | 2 | ||
4079 | (二)7-8 | 博雅(科技)商務網站程式設計實作 | 吳姿靜 | 第一校區 B211電腦教室 | - | 2 | |||
4081 | (四)3-4 | 博雅(科技)Python資料分析實作 | 吳姿靜 | 第一校區 B211電腦教室 | - | 2 | |||
4083 | (二)5-6 | 博雅(科技)智慧行動裝置程式設計實作 | 吳姿靜 | 第一校區 B211電腦教室 | - | 2 | |||
博雅 通識 |
核心 | 114.03.10(一) 114.03.17(一) 114.03.24(一) |
18:30-21:20 | 數位科技微學程-HTML網頁程式設計入門 | 吳大鈞 | 第一校區 B211電腦教室 | 9 | - | https://tinyurl.com/24kgk23b |
114.03.22(六) 114.03.23(日) |
13:00-17:30 | 數位科技微學程-用Makecode,輕鬆完成遊戲設計 | 李俊青 | 建工校區 | 9 | - | https://tinyurl.com/22g7ateu | ||
114.04.19(六) 114.04.20(日) |
13:00-17:30 | 數位科技微學程-Power BI資料視覺化基礎實作 | 甘德慈 | 第一校區 B211電腦教室 | 9 | - | https://tinyurl.com/26j25vmn | ||
114.05.08(四) 114.05.15(四) 114.05.22(四) |
18:00-21:00 | 數位科技微學程-金融數據與人工智慧的結合 | 黃信嘉 | 第一校區 B211電腦教室 | 9 | - | https://reurl.cc/zpnNNe | ||
114.05.10(六) 114.05.11(日) |
13:00-17:30 | 數位科技微學程-App Inventor 程式設計與物聯網應用 | 楊茂青 | 第一校區 B211電腦教室 | 9 | - | https://tinyurl.com/23zpclgd | ||
114.05.17(六) 114.05.24(六) |
13:00-17:30 | 數位科技微學程-ChatGPT文案生成及資料視覺化 | 吳姿靜 | 楠梓校區 寰宇樓 2102教室 | 9 | - | https://tinyurl.com/2bohcgcg | ||
*數位科技微學程之微學分課程內容若與其他平台不符,請以活動訊息平台為準。 |