【夏季學院】112-4認抵課程清單
112-4 夏季學院 認抵課程清單
(請同學於網站報名時,注意實體課程是否改為線上上課,若更改為遠距(線上)上課之課程,比照它校線上通識課程。)
項次 | 開課學校 ※ |
課程名稱(中文) ※ |
授課教師 ※ |
學分數 ※ |
課程類別 ※ |
上課方式 ※ |
上課地點 ※ |
認抵課程 ※ |
1 | 銘傳大學 | 國家與市場 | 楊穎超 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 銘傳大學 | 博雅(全球)全球議題與SDGs |
2 | 國立臺灣海洋大學 | 基本人權專題 | 高樹人 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(社會)憲法與人權 |
3 | 淡江大學 | 生命科學:人體的奧秘 | 陳銘凱 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 淡江大學 | 博雅(科技)生命科學概論 |
4 | 淡江大學 | 西洋歌劇欣賞入門(全英課程) | 林鄉雨 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 淡江大學 | 博雅(人文)戲劇賞析 |
5 | 中原大學 | 臺灣布袋戲之認識與欣賞 | 葉嘉中 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(人文) 戲劇賞析 |
6 | 中原大學 | 在地社區探究與設計思考 | 沈豪挺 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 中原大學 | 博雅(全球)社區營造與在地連結 |
7 | 中原大學 | 東南亞區域:歷史遺緒、當前動態與未來展望 | 謝尚伯 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(全球)東南亞文化與社會 |
8 | 中國文化大學 | 物理學與創意思考 | 鄒忠毅 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(科技)生活中的智慧科技 |
9 | 中國文化大學 | 中華文明史:日常生活與社會觀察 | 連啟元 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(歷史)中國文明發展史 |
10 | 中國文化大學/國立臺北教育大學 | 幸福心理學 | 高旭繁、陳柏霖 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(社會)情感與親密關係 |
11 | 逢甲大學 | 商業簡報邏輯思維與溝通表達 | 湛明暉 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 逢甲大學 | 博雅(社會)溝通與表達 |
12 | 逢甲大學 | 環境教育 | 葉怡巖 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 逢甲大學 | 博雅(全球)環境資源與保育 |
13 | 國立臺灣科技大學 | 從韓流文化看韓國社會 | 黃身安 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(全球)韓國文化的認識 |
14 | 國立臺北商業大學 | 希臘羅馬神話 | 簡士捷 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(人文) 經典名著導讀 |
15 | 國立臺北商業大學 | 國際體驗學習 | 林怡安、賴明政 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(全球)全球議題與SDGs |
16 | 國立臺北大學 | 多元文化與社會正義 | 王冠生 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(社會)公民意識與道德實踐 |
17 | 國立臺灣藝術大學 | 國際關係—從普立茲獎看天下 | 葛傳宇 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(全球)全球議題與趨勢 |
18 | 國立臺灣藝術大學 | 電影藝術的四個關鍵字 | 李達義 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(人文)認識電影 |
19 | 國立清華大學 | 認識甲骨文字與上古中國 | 江柏毅 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(歷史)中國文明發展史 |
20 | 國立清華大學 | 文學經典:《詩經》選讀 | 王月秀 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立清華大學 | 博雅(人文)經典名著導讀 |
21 | 馬偕醫學院 | 疾病簡介與醫療新知 | 廖恩慈 | 2 | 一般顆 | 同步遠距課程 | - | 博雅(社會)健康促進與生活實踐 |
22 | 國立成功大學 | 日本歷史文化與藝術 | 顧盼 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立成功大學 | 博雅(人文)視覺藝術美學導論 |
23 | 國立成功大學 | 資料科學程式設計 | 李坤洲 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立成功大學 | 博雅(科技)Python資料分析實作 |
24 | 國立成功大學 | 流行音樂賞析與實務 | 楊金峯 | 2 | 一般顆 | 同步遠距課程 | 國立成功大學 | 博雅(人文)音樂賞析 |
25 | 國立宜蘭大學 | 法政思潮與社會關懷 | 陳復 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立台灣大學 | 博雅(社會)人權與弱勢關懷 |
26 | 臺北市立大學 | 青銅藝術鑑賞與先秦文化 | 蔡瑩瑩 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(人文)視覺藝術美學導論 |
27 | 臺北市立大學 | 資治通鑑與現代競爭力 | 林偉仁 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(歷史)哲學基本問題 |
28 | 臺北市立大學 | 迎向幸福的消化之旅 | 陳昺菎 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(社會)心理學與教育 |
29 | 臺北醫學大學 | 心靈樂活電影院 | 韓德彥 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 台北醫學大學 | 博雅(社會)情緒管理與壓力調適 |
30 | 國立東華大學 | 初級程式設計-Python | 陳文盛 | 2 | 一般顆 | 同步遠距課程 | - | 博雅(科技)Python資料分析實作 |
31 | 國立政治大學 | 永續發展與國際貿易 | 楊培侃 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立政治大學 | 博雅(全球)全球議題與SDGs |
32 | 國立臺北藝術大學 | 環境研究一:人、環境與自然 | 陳俊欽 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(全球)環境資源與保育 |
33 | 國立中正大學 | 電腦遊戲設計導論 | 張漢呈 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立中正大學 | 博雅(科技)商務網站程式設計實作 |
34 | 國立中正大學 | 文化資產保存與法規 | 蘇全正 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立中正大學 | 博雅(歷史)台灣古蹟與歷史 |
35 | 國立中正大學 | 人權與法律 | 謝國欣 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(社會)憲法與人權 |
36 | 長榮大學 | 金庸的武俠世界 | 陳韻竹 | 2 | 討論顆 | 實體課程 | 國立高雄師範大學 | 博雅(人文)通俗文學與流行文化 |
37 | 長榮大學 | 樂音話古今―中西音樂賞析 | 林晉名 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立成功大學 | 博雅(人文)世界音樂與多元文化 |
38 | 東吳大學 | 法律與人生 | 楊奕華 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 東吳大學 | 博雅(社會)法律與生活 |
39 | 國立中興大學 | 多元文化在臺灣 | 吳政憲 | 2 | 一般顆 | 同步遠距課程 | - | 博雅(社會)社會學與當代社會 |
40 | 國立臺灣大學 | 性別與社會 | 郭任峯 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(社會)性別文化與社會 |
41 | 國立臺灣大學 | 災害風險管理 | 黃尹男、潘宗毅 | 2 | 一般顆 | 實體課程 | 國立臺灣大學 | 博雅(社會)風險社會與危機管理 |
42 | 國立臺灣大學 | 作業研究:模型與演算法 (全英課程) |
孔令傑 | 2 | 一般顆 | 非同步遠距課程 | - | 博雅(科技)大數據資料分析實作 |
43 | 國立臺灣大學 | 用 Python 做商管程式設計 | 孔令傑 | 2 | 一般顆 | 非同步遠距課程 | - | 博雅(科技)Python資料分析實作 |
44 | 國立臺灣大學 | 東亞儒家:人文精神 | 黃俊傑 | 2 | 一般顆 | 非同步遠距課程 | 同步遠距開放實體:文德書院 | 博雅(歷史)先哲管理思維 |
45 | 國立臺灣大學 | 毒道之處:食品安全 | 姜至剛 | 2 | 一般顆 | 非同步遠距課程 | - | 博雅(社會)飲食安全與保健 |
共教院博雅教育中心 敬啟
李小姐 分機:22197
e-mail:Yitzu82351@nkust.edu.tw